平成30年4月1日現在
番号 | 学校名 | 電話番号 | 通学区域 |
---|---|---|---|
1 | 曳舟小学校 | 03-3617-7617 | 京島1丁目 京島2丁目1番~13番,16番~19番 京島3丁目1番~10番,31番8号~11号,32番~33番,34番4号~10号,35番1号~5号 |
2 | 押上小学校 | 03-3617-8325 | 押上1丁目17番~19番,31番~35番,44番~47番,49番~52番 押上2丁目27番~29番,34番2号~6号,36番2号~11号,39番~43番 押上3丁目 文花1丁目 文花2丁目11番~19番 |
3 | 横川小学校 | 03-3625-0335 | 吾妻橋1丁目 吾妻橋2丁目 吾妻橋3丁目 東駒形2丁目 東駒形3丁目 東駒形4丁目 本所4丁目 |
4 | 外手小学校 | 03-3625-0301 | 石原1丁目28番~41番 石原2丁目15番~30番 石原3丁目19番~34番 石原4丁目25番~37番 本所1丁目 本所2丁目 本所3丁目 東駒形1丁目 |
5 | 菊川小学校 | 03-3634-8176 | 立川4丁目 菊川3丁目 江東橋1丁目 江東橋2丁目(19番を除く) 江東橋3丁目 江東橋5丁目 |
6 | 業平小学校 | 03-3625-0331 | 押上1丁目1番(1号~71号を除く),2番~16番,20番~30番,36番~43番,48番 横川1丁目 横川2丁目13番~20番 横川3丁目11番~14番 業平1丁目 業平2丁目 業平3丁目 業平4丁目(1番~8番を除く) 太平1丁目17番~31番 |
7 | 錦糸小学校 | 03-3625-0311 | 錦糸1丁目 錦糸2丁目 錦糸3丁目 錦糸4丁目 江東橋2丁目19番 江東橋4丁目 太平1丁目1番~16番 太平2丁目1番~9番 太平3丁目1番~10番 太平4丁目1番~4番 |
8 | 隅田小学校 | 03-3614-0203 | 八広6丁目1番2号~7号 墨田3丁目10番7号~13号,14番4号~8号,15番~16番,17番(18号~20号を除く),18番(18号~19号を除く),19番~41番 墨田4丁目1番~59番 墨田5丁目 |
9 | 言問小学校 | 03-3625-0315 | 押上2丁目13番~14番,18番1号~9号,19番~26番 向島4丁目1番~13番,17番~30番 向島5丁目1番~47番 |
10 | 小梅小学校 | 03-3625-0321 | 押上1丁目1番1号~71号 押上2丁目1番~12番,15番~17番,18番10号~17号 向島1丁目 向島2丁目 向島3丁目 |
11 | 第一寺島小学校 | 03-3614-0103 | 押上2丁目30番~33番,34番1号,34番7号~13号,35番,36番1号,37番~38番 向島4丁目14番~16番 向島5丁目48番~50番(注釈1を参照) 堤通1丁目 東向島1丁目 東向島2丁目1番~30番 |
12 | 第二寺島小学校 | 03-3614-0105 | 東向島3丁目 東向島4丁目1番,4番~8番,10番~14番,17番~39番 東向島5丁目1番~21番、23番~31番 墨田3丁目1番~9番,10番(7号~13号を除く),11番~13番,14番(4号~8号を除く),17番18号~20号,18番18号~19号 |
13 | 第三寺島小学校 | 03-3614-0201 | 東向島2丁目31番~49番 東向島6丁目1番~44番,46番,49番 八広1丁目1番~25番 |
14 | 第三吾嬬小学校 | 03-3617-7513 | 八広1丁目26番~42番 八広2丁目 八広3丁目 |
15 | 第四吾嬬小学校 | 03-3617-0232 | 京島2丁目14番~15番,20番~27番(注釈2を参照) 京島3丁目11番~30番,31番1号~7号,34番1号~3号,35番6号~11号,36番~68番 文花3丁目1番(注釈2を参照) 文花3丁目2番~20番 |
16 | 中川小学校 | 03-3617-7921 | 文花3丁目24番 立花5丁目 立花6丁目 東墨田1丁目1~2番,3番1~3号,4~9番(注釈3を参照) |
17 | 中和小学校 | 03-3634-7476 | 立川1丁目 立川2丁目 立川3丁目 菊川1丁目 菊川2丁目 |
18 | 東吾嬬小学校 | 03-3617-8323 | 文花3丁目21番~23番 立花3丁目1番、12番~29番 立花4丁目 |
19 | 二葉小学校 | 03-3625-0305 | 横網1丁目 横網2丁目 亀沢1丁目 亀沢2丁目 亀沢3丁目 亀沢4丁目 石原1丁目1番~27番 石原2丁目1番~14番 石原3丁目1番~18番 石原4丁目1番~24番 |
20 | 梅若小学校 | 03-3614-6913 | 堤通2丁目 東向島4丁目2番~3番,9番,15番~16番,40番~43番 墨田1丁目 墨田2丁目 |
21 | 八広小学校 | 03-3614-6911 | 東向島5丁目22番,32番~43番 東向島6丁目45番,47番~48番,50番~64番 八広1丁目43番 八広4丁目1番~47番 八広4丁目48番~51番(注釈4を参照) 八広5丁目 八広6丁目1番(2号~7号を除く),2番~52番 八広6丁目53番~59番(注釈4を参照) 墨田3丁目42番~43番 墨田4丁目60番~62番 東墨田1丁目1~2番,3番1~3号,4~9番を除く地域(注釈4を参照) 東墨田2丁目 東墨田3丁目(注釈4を参照) |
22 | 柳島小学校 | 03-3625-0325 | 横川2丁目1番~12番 横川3丁目1番~10番 横川4丁目 横川5丁目 業平4丁目1番~8番 業平5丁目 太平2丁目10番~19番 太平3丁目11番~20番 太平4丁目5番~24番 |
23 | 立花吾嬬の森小学校 | 03-3618-4911 | 文花2丁目1番~10番,20番 立花1丁目 立花2丁目 立花3丁目2番~11番 |
24 | 両国小学校 | 03-3634-7876 | 両国1丁目 両国2丁目 両国3丁目 両国4丁目 千歳1丁目 千歳2丁目 千歳3丁目 |
25 | 緑小学校 | 03-3634-6876 | 緑1丁目 緑2丁目 緑3丁目 緑4丁目 |
注釈1:調整区域となっており、手続きにより言問小への変更が可能です。
注釈2:調整区域となっており、手続きにより押上小への変更が可能です。
注釈3:調整区域となっており、手続きにより第三吾嬬小もしくは八広小への変更が可能です。
注釈4:調整区域となっており、手続きにより第三吾嬬小もしくは中川小への変更が可能です。